- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 157
- Симпатии
- 36
Технические характеристики Evolute i-SPACE дорестайлинг (продажи до 2025 года)
| Габариты | |
| Длина (мм) | 4760 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Высота (мм) | 1710 |
| Колёсная база (мм) | 2785 |
| Дорожный просвет (мм) | 180 |
| Количество мест | 7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1800 |
| Полная масса (кг) | 2305 |
| Технические характеристики | |
| Мощность электрического двигателя (кВт/л.с.) | 130|177 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 |
| Запас хода на электротяге, км (WLTC) | 87 |
| Мощность ДВС-генератора (кВт/л.с.) | 75|102 |
| Максимальный крутящий момент ДВС (Нм) | 135 |
| Суммарный запас хода (км) | 1150 |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 17,52 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
| Тип коробки передач | HDT300 Hybrid power box |
| Время разгона 0-100 км/ч (сек) | 7,4 |
| Привод | передний |
| Зарядные характеристики | |
| Тип батареи | Трехкомпонентная |
| Интерфейс зарядки | Type 2 |
| Время зарядки (ч.) | 4 |
| Мощность встроенного зарядного устройства (кВт) | 6,6 |
| Устройство обогрева батареи | * |
| Кабель зарядки | * |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя/задняя: независимая подвеска Макферсон/многорычажная независимая подвеска | * |
| Тормозная система: передний и задний дискового типа | * |
| Объем багажника | |
| С разложенным третьим рядом л. | 187 |
| Со сложенным третьим рядом л. | 934 |
| Со сложенным вторым рядом л. | 2125 |