- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 140
- Симпатии
- 23
Цены Evolute i-JOY II (продажи с декабря 2025 года)
| Комплектация | Business | City | City+ |
| Цена, руб. | 2 715 000 | 2 865 000 | 2 915 000 |
| Цена с учетом господдержки, руб. | 1 790 000 | 1 940 000 | 1 990 000 |
Комплектации Evolute i-JOY II (продажи с декабря 2025 года)
| Комплектация | Business | City | City+ |
| Конфигурация освещения | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | × | ● | ● |
| Интеллектуальная система дальнего и ближнего света | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка высоты | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Отделка сидений - эко кожа | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | ● | ● | ● |
| Розетка 12V спереди и в багажнике | ● | ● | ● |
| USB-разъёмы (2) | ● | ● | ● |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедиа система FullHD c дисплеем 12,8" | ● | ● | ● |
| Цветной дисплей 8,88" на панели приборов | ● | ● | ● |
| Язык мультимедиа: Русский | ● | ● | ● |
| Аудиосистема: 6 звуковых динамиков | ● | ● | ● |
| Протокол подключения Apple CarPlay | ● | ● | ● |
| Функциональное оборудование | |||
| Электроусилитель руля (EPS) | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения: ECO/Comfort/Sport | ● | ● | ● |
| Элетростеклоподъемники с автоматической функцией и функциями защиты от защемления и дистанционного закрытия | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электрообогревом, с функцией электроскладывания | ● | ● | ● |
| Внутрисалонное антибликовое зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша | × | × | ● |
| Камеры кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Комфорт и удобство | |||
| Бесключевой доступ (водительская дверь) | ● | ● | ● |
| Электрические дверные замки (кнопочное открытие) | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Дефлекторы обдува для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Электрообогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Электрообогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Электрообогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция и память положения водительского сидения | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка пассажирского сиденья в 6 направлениях | ● | ● | ● |
| Багажная дверь с откидной створкой | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах с датчиками давления (TPMS) | ● | ● | ● |
| 2 крепления детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
| Детский дверной замок | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением и функцией автоматического запирания | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз с функцией Auto-hold | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP/ESC) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Оповещение об экстренном торможении (Напоминание с двойной вспышкой) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TEC) | ● | ● | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC/HHC/HSA) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения пешеходов о приближении автомобиля (VSP) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальные помощники и функциональное оснащение | |||
| Система круиз-контроля | ● | × | × |
| Адаптивный круиз-контроль | × | ● | ● |
| Активная тормозная система AEB (для пешеходов, двухколесных, четырехколесных транспортных средств, неправильное применениеAEB) | × | ● | ● |
| Система предупреждения о переднем столкновении FCW | × | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения LDW | × | ● | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения LKA | × | ● | ● |
| Интеллектуальное управление скоростью ISA | × | ● | ● |
| Интеллектуальное переключение ICA между системой помощи в пробках (TJA) и системой помощи при движении по шоссе (HWA) в зависимости от различных диапазонов скоростей | × | ● | ● |
| Электронная блокировка зарядки | ● | ● | ● |
| Рекуперация энергии при инерционном движении или торможении (RBS) | ● | ● | ● |
| Система раздачи электроэнергии (V2L) 3,3 кВт | ● | ● | ● |
| Колеса и диски | |||
| Легкосплавные диски 17" | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 18" | × | ● | ● |
| Ремонтный комплект для устранения прокола шин | ● | ● | ● |
Технические характеристики Evolute i-JOY II (продажи с декабря 2025 года)
Габариты
Длина: 4306 ммШирина: 1868 мм
Высота: 1654 мм
Колесная база: 2715 мм
Клиренс: 180 мм
Количество мест: 5
Электродвигатель
Мощность электрического двигателя: 120 кВт / 163 л.с.Максимальный крутящий момент (Нм): 290
Запас хода на электротяге: 386 км*
Емкость батареи: 51,87 кВт·ч
Режим разрядки V2L: 3,3 кВт
Тип коробки передач: Одноступенчатый редуктор
Тяговая батарея
Тип батареи: Жидкостная LFPИнтерфейс зарядки: CCS2/TYPE2
Время медленной зарядки: 9 ч
Время быстрой зарядки...